| Μοντέλο | JBT- | Μέγιστο μέγεθος προϊόντος (χιλ.) | Μέγεθος καλουπιών για τη μηχανή επικεφαλίδας (mm) | Πάχος μαχαιριού αποκοπής (mm) | PCS/λεπτό | Κύριος κινητήρας (kw) | Βάρος (kg) | Διάσταση | |||
| Dia. | Μήκος | Κύρια μήτρα | 1στ/2ΗΠαμς | Μήτρα διάτμησης | ||||||
| D4030A1 | 4 | 30 | 34.5*50 | 25*60; 25.50 | 15 | 9 | 240-260 | 2.5 | 1700 | 191*104*138 |
| Δ4030Β | 4 | 30 | 34.5*50 | 25*60; 25.50 | 15 | 9 | 260-280 | 3 | 1900 | 202*113*144 |
| Δ4038Α | 4 | 40 | 34.5*60 | 25*60; 25.50 | 15 | 9 | 220-240 | 2.5 | 1700 | 191*104*138 |
| Δ4038Β | 4 | 40 | 34.5*60 | 25*60; 25.50 | 15 | 9 | 240-260 | 3 | 1900 | 202*113*144 |
