| Μοντέλο | JBT- | Μέγιστο μέγεθος προϊόντος (χιλ.) | Μέγεθος καλουπιών για τη μηχανή επικεφαλίδας (mm) | Πάχος μαχαιριού αποκοπής (mm) | PCS/λεπτό | Κύριος κινητήρας (kw) | Βάρος (kg) | Διάσταση | |||
| Dia. | Μήκος | Κύρια μήτρα | 1στ/2ΗΠαμς | Μήτρα διάτμησης | ||||||
| Δ5030Β | 5 | 30 | 34.5*60 | 27*75.5; 25.50 | 19 | 9 | 260-280 | 3 | 1850 | 224*115*147 |
| D5050A1 | 5 | 50 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 180-200/ Εκτοξευτήρας διάτρησης (PKO) 150 | 3 | 2150 | 2480*1205*1460 |
| Δ5063Α | 5 | 65 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 150-180/ Εκτοξευτήρας διάτρησης (PKO) 150 | 3 | 2175 | 234*111*149 |
| D5076Α | 5 | 80 | 34.5*100 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 120 | 4 | 2100 | 260*114*152 |
| Η5050 | 5 | 50 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 160-190/ Εκτοξευτήρας διάτρησης (PKO) 150 | 3 | 1800 | 2130*1050*1410 |
| Η5063 | 5 | 63 | 34.5*80 | 31*75.5; 31*74 | 19 | 9 | 150-180/ Εκτοξευτήρας διάτρησης (PKO) 150 | 3 | 1800 | 217*104*144 |
Σημείωση:
1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
2. Η ισχύουσα ταχύτητα παραγωγής εξαρτάται από το σχήμα, τις διαστάσεις και το υλικό του προϊόντος.
3. Επικοινωνήστε με την Εταιρεία για επιβεβαίωση εάν χρειάζεται να παράγετε ανοξείδωτο χάλυβα ή ειδικά προϊόντα υψηλής αντοχής.
