| Μοντέλο | Επεξεργάσιμη εξωτερική διάμετρος (mm) | Μέγιστο επεξεργάσιμο μήκος (mm) | Μέγιστο μήκος κύλισης νήματος (mm) | Κινητή πλάκα μήτρας (mm) | Σταθερή πλάκα μήτρας (mm) | Παραγωγική ικανότητα (PCS/min) | Ισχύς κύριου κινητήρα (kW) | Καθαρό βάρος (kg) | Συνολικές Διαστάσεις (cm) |
| ΒΤΡ432 | 2-4 | 20 | 20 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTRV432 | 2-4 | 42 | 38 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| ΒΤΡ550 | 3-5 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 210-250 | 4 | 1550 | 200*110*185 |
| ΒΤΡ575 | 3-5 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 4 | 1800 | 200*110*185 |
| ΒΤΡ650 | 3-6 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 200-225 | 5.5 | 1900 | 214*118*183 |
| ΒΤΡ675 | 3-6 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 5.5 | 2100 | 214*118*183 |
Σημείωση:
1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
2. Η ισχύουσα ταχύτητα παραγωγής εξαρτάται από το σχήμα, τις διαστάσεις και το υλικό του προϊόντος.
3. Επικοινωνήστε με την Εταιρεία για επιβεβαίωση εάν χρειάζεται να παράγετε ανοξείδωτο χάλυβα ή ειδικά προϊόντα υψηλής αντοχής.
